| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/– | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafnia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–5 | +6 | 6 |
| 2 | Sydsjællands Floorball Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 |
| 3 | Hvidovre Attack Floorball Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 3 |
| 4 | Greve Floorball Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–9 | -2 | 3 |
| 5 | Herlev FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| 7 | Vallensbæk Floorball | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 |
K = kampe, V = sejre, U = uafgjorte, T = nederlag, P = point. Klik på et hold for at se de indbyrdes opgør mod det.