| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Hjemme | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ude | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hjemme | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Hjemme | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Hjemme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 21 |
Daniel Poulsen
Anfører
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Ude | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hjemme | 1 |
Emil Christensen
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemme | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ude | 0 | 0 | 0 | 2 |