| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude |
PI-København
|
11 | 6 | 5 | 4 | |
| Hjemme | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hjemme | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Hjemme | 1 |
Emil Christensen
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemme | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 10 |
Rasmus Ørsted Petersen
Anfører
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| Hjemme | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hjemme | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |