| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 31 |
Mads Hjelmsø
Anfører
|
12 | 8 | 4 | 0 |
| Ude | 21 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| Ude | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| Ude | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Ude | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Ude | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ude | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ude | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Ude | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ude | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ude | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ude | 1 |
Axel Warming
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |