| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude |
FFK
|
10 | 10 | 0 | 4 | |
| Hjemme | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Hjemme | 59 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Hjemme | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Hjemme | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Hjemme | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hjemme | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hjemme | 1 |
Kenneth Widén
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemme | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjemme | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 |