Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5.2 |