Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2006 | 14 | 16 | 15 | 31 | 0 |
| 2005 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2004 | 11 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 2003 | 12 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| xxxx–2002 | 103 | 49 | 25 | 74 | 22 |
| I alt | 161 | 86 | 67 | 153 | 26 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |