Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2003 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| xxxx–2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 34 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |