Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| xxxx–2002 | 72 | 1 | 13 | 14 | 6 |
| I alt | 109 | 1 | 24 | 25 | 10 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 16 | 2 | 9 | 4.8 |