| Dato | Hjemmehold | Udehold | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/9/2026 | Benløse 3 | Herre 2 (Hotboys) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2026 | Herre 1 | Orient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | Lyngby 2 | Herre 2 (Hotboys) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2026 | Herre 2 (Hotboys) | Jægerspris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2026 | Herre 1 | Sydsjællands FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2007 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| xxxx–2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100 | 1 | 7 | 8 | 14 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 16 | 8 | 31 | 5.9 |