Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 6 | 26 | 7 | 33 | 0 |
| 2011 | 15 | 36 | 13 | 49 | 10 |
| 2010 | 15 | 45 | 24 | 69 | 2 |
| 2009 | 17 | 65 | 36 | 101 | 20 |
| xxxx–2002 | 21 | 28 | 14 | 42 | 12 |
| I alt | 75 | 201 | 94 | 295 | 44 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |