HFC Herlev Floorball Club Statistik
19

Christian "Militær" Nyholt

Wing Herre 2 (Hotboys) Født 23/12/1987
Meritter
Kåringer
🏆 Årets topscorer 2020/2021 (Senior Herre 3) 🏆 Årets topscorer 2019/2020 (Senior Herre 3) 🏆 Årets topscorer 2018/2019 (Senior Herre 2) 🏆 Årets spiller 2017/2018 (Senior Herre 2) 🏆 Årets topscorer 2015/2016 (Senior Herre 2) 🏆 Årets person 2012/2013 🏆 Årets spiller 2008/2009 (Senior Herre 4) 🏆 Årets topscorer 2008/2009 (Senior Herre 4)
Årets Person i Herlev Floorball Club
2012/2013
Årets Spiller
Herre 2 2017/2018 Herre 4 2008/2009
Årets Topscorer
Herre 3 2020/2021 Herre 3 2019/2020 Herre 2 2018/2019 Herre 2 2015/2016 Herre 4 2008/2009
Medaljer
Guld Amager Executioners Cup 2013/2014
Denne sæson
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
22/9/2026 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 0 3 3 0
I alt for HFC

Klik på en sæson for at se de enkelte kampe

Sæson Kampe Mål Ass. Point Min.
▸2027 1 0 3 3 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
22/9/2026 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 0 3 3 0
▸2026 3 2 4 6 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
18/1/2026 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 2 0 2 0
24/1/2026 Alliancen København 4 Herre 2 (Hotboys) 0 2 2 0
29/3/2026 Lyngby Herre 2 (Hotboys) 0 2 2 0
▸2025 3 3 1 4 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
24/11/2024 Herre 2 (Hotboys) FFK 1 0 1 2
31/3/2025 Herre 2 (Hotboys) FFK 1 0 1 0
4/5/2025 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 1 1 2 0
▸2024 10 20 11 31 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
10/9/2023 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 3 0 3 0
24/9/2023 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 2 0 2 0
8/10/2023 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 2 1 3 0
12/10/2023 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 1 2 3 0
25/11/2023 Vanløse 3 Herre 2 (Hotboys) 6 3 9 0
27/1/2024 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
3/2/2024 Helsingør 2 Herre 2 (Hotboys) 3 1 4 0
3/3/2024 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 1 0 1 0
17/3/2024 Greve 2 Herre 2 (Hotboys) 2 1 3 0
8/4/2024 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 3 0 2 2 0
▸2023 12 14 14 28 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
5/11/2022 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 3 0 3 3 0
14/11/2022 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 1 0 1 0
27/11/2022 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 1 2 3 0
16/1/2023 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 3 3 2 5 0
21/1/2023 Helsingør 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
28/1/2023 Vanløse 3 Herre 2 (Hotboys) 2 1 3 0
5/2/2023 Hafnia 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
20/2/2023 Herre 2 (Hotboys) Rødovre 3 2 3 5 0
26/2/2023 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 2 0 0 0 0
5/3/2023 Greve 2 Herre 2 (Hotboys) 2 2 4 0
12/3/2023 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 2 0 1 1 0
19/3/2023 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 1 0 1 0
▸2022 15 10 9 19 5
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
4/10/2021 Herre 1 Hafnia 0 0 0 0
9/10/2021 Lyngby Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 5
31/10/2021 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 0 2 0
7/11/2021 Allerød Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
21/11/2021 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
29/11/2021 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 1 0 1 0
5/12/2021 Herre 2 (Hotboys) Skælskør Eagles 1 0 1 0
8/1/2022 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 1 4 5 0
23/1/2022 Skælskør Eagles Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
6/2/2022 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 0 0 0 0
16/2/2022 PI-København Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
28/2/2022 Herre 2 (Hotboys) Allerød 0 2 2 0
5/3/2022 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 2 0 2 0
13/3/2022 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 1 1 0
19/3/2022 Helsingør 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
▸2021 3 3 3 6 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
27/9/2020 Holbæk Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
4/10/2020 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 4 1 1 2 0
11/10/2020 Skælskør Eagles Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
▸2020 12 9 12 21 4
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
22/9/2019 PI-København Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
6/10/2019 Herlev 3 Herre 2 (Hotboys) 0 3 3 0
13/10/2019 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
25/10/2019 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 1 2 3 0
3/11/2019 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 2 2 2
17/11/2019 Allerød Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
24/11/2019 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 0 2 0
1/12/2019 Holbæk Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
5/1/2020 Jyderup Herre 2 (Hotboys) 1 2 3 0
20/1/2020 Herre 2 (Hotboys) Herlev 3 0 0 0 2
1/3/2020 Herre 2 (Hotboys) Holbæk 2 0 2 0
8/3/2020 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
▸2019 18 19 16 35 16
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
16/9/2018 Jyderup Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
23/9/2018 Greve Herre 2 (Hotboys) 2 1 3 0
30/9/2018 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 1 1 0
8/10/2018 Herre 2 (Hotboys) Herlev 3 1 1 2 0
28/10/2018 Herre 2 (Hotboys) FFK 2 0 1 1 12
4/11/2018 Herre 2 (Hotboys) HG/Næstved 3 0 3 0
18/11/2018 PI-København Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
2/12/2018 Jægerspris Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
5/1/2019 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
20/1/2019 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 1 1 2 2
27/1/2019 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 1 1 0
1/2/2019 HG/Næstved Herre 2 (Hotboys) 2 1 3 0
9/2/2019 Holbæk Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
24/2/2019 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 5 1 6 0
4/3/2019 Herlev 3 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
10/3/2019 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 0 3 3 0
18/3/2019 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 0 2 0
23/3/2019 Herre 2 (Hotboys) Holbæk 1 2 3 0
▸2018 18 13 9 22 31
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
24/9/2017 PI-København Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
7/10/2017 Herre 2 (Hotboys) FFK 2 4 0 4 0
13/10/2017 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
29/10/2017 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 1 0 1 0
12/11/2017 Herre 2 (Hotboys) PI-København 0 1 1 2
18/11/2017 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
30/11/2017 Uvelse Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
4/12/2017 Herre 2 (Hotboys) Greve 1 1 2 0
7/1/2018 Jyderup Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 25
14/1/2018 Allerød Herlev 3 0 2 2 0
20/1/2018 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
28/1/2018 Holbæk Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
4/2/2018 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 0 0 0 0
19/2/2018 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 0 0 0
25/2/2018 Herlev 3 Jægerspris 2 0 0 0 0
4/3/2018 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 1 1 0
17/3/2018 Herre 2 (Hotboys) HG/Næstved 0 2 2 0
25/3/2018 Greve Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
▸2017 20 23 20 43 11
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
18/9/2016 Herre 1 Vallensbæk 1 1 2 0
19/9/2016 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 0 0 5
25/9/2016 PI-København Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
2/10/2016 Herre 2 (Hotboys) Holbæk 1 0 1 0
15/10/2016 Jyderup Herre 2 (Hotboys) 3 1 4 0
22/10/2016 CBS Sport Herre 1 1 3 4 0
29/10/2016 Vallensbæk 2 Herre 2 (Hotboys) 3 2 5 0
6/11/2016 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 0 2 0
10/11/2016 Uvelse Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
14/11/2016 Herre 1 Vallensbæk 1 1 2 2
4/12/2016 Greve Herre 2 (Hotboys) 2 1 3 0
11/12/2016 Herre 1 Hafnia 3 0 3 2
8/1/2017 Herre 2 (Hotboys) Amager 1 0 1 0
15/1/2017 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 1 1 0
22/1/2017 Holbæk Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
29/1/2017 Herre 2 (Hotboys) PI-København 0 1 1 0
5/2/2017 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 0 1 1 0
11/2/2017 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 3 2 5 2
27/2/2017 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 1 2 3 0
18/3/2017 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 1 2 3 0
▸2016 17 18 15 33 19
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
17/9/2015 Uvelse Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
25/9/2015 Rungsted-Hørsholm 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
10/10/2015 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 0 1 2
25/10/2015 Herre 2 (Hotboys) Amager 0 1 1 2
1/11/2015 Jægerspris Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 5
15/11/2015 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 1 1 0
21/11/2015 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 4
28/11/2015 Skælskør Eagles Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 2
6/12/2015 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 1 1 0
10/1/2016 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
17/1/2016 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
24/1/2016 Herre 2 (Hotboys) Greve 3 2 5 0
31/1/2016 Amager Herre 2 (Hotboys) 2 2 4 0
21/2/2016 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 1 3 4 0
28/2/2016 Herre 2 (Hotboys) FFK 2 1 2 3 0
6/3/2016 Herre 2 (Hotboys) Rungsted-Hørsholm 2 1 0 1 2
12/3/2016 Herre 2 (Hotboys) Skælskør Eagles 4 1 5 0
▸2015 14 8 5 13 10
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
21/9/2014 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 0 0 0
28/9/2014 FFK 3 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
12/10/2014 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 2
26/10/2014 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 0 0 0
2/11/2014 Herre 2 (Hotboys) Amager 0 0 0 0
23/11/2014 PI-København 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
14/12/2014 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 2 0
4/1/2015 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 0 1 0
18/1/2015 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 0 0 0
22/1/2015 Uvelse Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 2
22/2/2015 Glostrup Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 2
1/3/2015 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
8/3/2015 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 1 0 1 2
14/3/2015 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 1 2 3 0
▸2014 14 9 4 13 12
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
29/9/2013 Copenhagen 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
27/10/2013 Greve Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
5/11/2013 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
17/11/2013 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 3 1 0 1 0
24/11/2013 SIF Floorball Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
1/12/2013 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
8/12/2013 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 1 1 2
15/12/2013 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 1 1 2 0
5/1/2014 Herre 2 (Hotboys) Copenhagen 2 1 0 1 0
26/1/2014 Vanløse 4 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
9/2/2014 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 0 0 0
21/2/2014 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 0 0 0 4
23/2/2014 Hafnia 3 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
16/3/2014 Herre 2 (Hotboys) SIF Floorball 1 1 2 0
▸2013 18 19 2 21 8
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
23/9/2012 Vanløse 4 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 2
30/9/2012 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 1 0 1 0
7/10/2012 Herre 2 (Hotboys) Benløse 4 0 0 0 2
12/10/2012 HG Floorball Herre 2 (Hotboys) 5 0 5 2
28/10/2012 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 2 0 0 0 0
11/11/2012 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
18/11/2012 Greve Herlev 3 0 0 0 0
24/11/2012 Herre 2 (Hotboys) Solrød FT 2 0 2 0
2/12/2012 Herre 2 (Hotboys) FFK 3 0 0 0 0
16/12/2012 Solrød FT Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
6/1/2013 FFK 3 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
27/1/2013 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
10/2/2013 Jyderup 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
18/2/2013 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 2 0 2 0
3/3/2013 Herre 2 (Hotboys) HG Floorball 0 1 1 0
9/3/2013 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 4 1 0 1 0
16/3/2013 Benløse 4 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
24/3/2013 Herlev 3 Hafnia 3 1 0 1 0
▸2012 13 7 2 9 27
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
16/10/2011 Jyderup 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
13/11/2011 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 0 0 0 0
27/11/2011 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 0 0 0 0
4/12/2011 Herre 2 (Hotboys) FFK 4 1 0 1 0
14/12/2011 Red Bulls Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
29/1/2012 PI-København 2 Herre 2 (Hotboys) 2 1 3 2
12/2/2012 FIN Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
18/2/2012 FFK 4 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
25/2/2012 Herre 2 (Hotboys) Red Bulls 0 0 0 0
29/2/2012 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
3/3/2012 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 2 1 0 1 0
11/3/2012 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
18/3/2012 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 0 0 25
▸2011 15 10 6 16 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
13/10/2010 Red Bulls Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
31/10/2010 Helsingør 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
7/11/2010 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 4 1 0 1 0
13/11/2010 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 0 0 0 0
20/11/2010 Vanløse 4 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
5/12/2010 Helsinge Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
13/12/2010 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 0 0 0
19/12/2010 FFK 4 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
9/1/2011 Greve Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
16/1/2011 Herre 2 (Hotboys) Helsinge 0 0 0 0
30/1/2011 Herre 2 (Hotboys) Greve 1 3 4 0
6/3/2011 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 0 1 0
13/3/2011 Herre 2 (Hotboys) FFK 4 2 1 3 0
19/3/2011 Herre 2 (Hotboys) Red Bulls 0 1 1 0
27/3/2011 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
▸2010 15 6 10 16 6
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
3/10/2009 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 4 0 0 0 0
20/10/2009 FIN Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
23/10/2009 Herre 2 (Hotboys) CBS Sport 0 0 0 0
31/10/2009 Herre 2 (Hotboys) Centrum FC 2 1 1 2 0
14/11/2009 Vallensbæk 3 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 4
21/11/2009 Herre 2 (Hotboys) Copenhagen FC 3 0 0 0 0
29/11/2009 Rønne 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
12/12/2009 Herre 2 (Hotboys) FFK 4 1 2 3 0
10/1/2010 Vanløse 4 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
16/1/2010 Herre 2 (Hotboys) Rønne 2 1 1 2 0
30/1/2010 Herre 2 (Hotboys) FIN 1 1 2 0
6/2/2010 CBS Sport Herre 2 (Hotboys) 0 2 2 0
27/2/2010 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 1 0 1 2
6/3/2010 Centrum FC 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
21/3/2010 FFK 4 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2009 11 9 1 10 14
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
28/9/2008 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 0 0 14
12/10/2008 Herre 2 (Hotboys) Helsinge 1 0 1 0
19/10/2008 Herre 2 (Hotboys) Copenhagen BSS 0 0 0 0
1/11/2008 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 1 0 1 0
30/11/2008 Greve Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
14/12/2008 Copenhagen BSS Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
10/1/2009 Vallensbæk 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
1/2/2009 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 0 2 0
15/2/2009 Helsinge Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
23/2/2009 Herre 2 (Hotboys) Copenhagen BSS 3 0 3 0
8/3/2009 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 0 0 0 0
▸2008 11 7 1 8 18
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
30/9/2007 Vanløse 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
14/10/2007 Helsingør 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
9/12/2007 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 0 1 2
15/12/2007 Herre 2 (Hotboys) Hørsholm 2 1 0 1 0
6/1/2008 Vanløse 2 Herlev 2 1 0 1 0
12/1/2008 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 3 0 1 1 12
27/1/2008 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 1 0 1 0
16/2/2008 Vallensbæk 3 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
1/3/2008 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 2 0 2 0
9/3/2008 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
14/3/2008 Hørsholm 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2007 17 5 1 6 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
8/10/2006 Herre 2 (Hotboys) FFK 3 0 0 0 0
15/10/2006 Vanløse 4 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
16/10/2006 Herlev 2 Ishøj 0 0 0 0
4/11/2006 Ishøj 2 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
11/11/2006 Herlev 5 Hørsholm 2 0 0 0 0
18/11/2006 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 0 0 0
9/12/2006 Herlev 5 Red Bulls 2 0 0 0 0
17/12/2006 PI-København 2 Herlev 5 1 0 1 0
6/1/2007 Herre 2 (Hotboys) Rødovre 2 0 0 0 0
14/1/2007 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 4 1 0 1 0
21/1/2007 FFK 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
5/2/2007 Herre 2 (Hotboys) Ishøj 2 0 0 0 2
10/2/2007 Rødovre 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
17/2/2007 Red Bulls Herlev 2 0 0 0 0
25/2/2007 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
3/3/2007 Rønne Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
11/3/2007 Ishøj Herlev 2 1 0 1 0
▸2006 12 5 1 6 12
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
24/9/2005 Helsingør 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 4
2/10/2005 Herre 2 (Hotboys) Red Bulls 2 0 0 0 2
15/10/2005 Jægerspris 3 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
22/10/2005 Herre 2 (Hotboys) Ledøje-Smørum 2 1 0 1 0
5/11/2005 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
20/11/2005 Herre 2 (Hotboys) BIFK 0 0 0 0
11/12/2005 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 1 1 0
18/12/2005 BIFK Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
15/1/2006 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 0 0 0 0
26/2/2006 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 0 1 0
20/3/2006 Red Bulls 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
26/3/2006 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2005 15 2 2 4 6
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
3/10/2004 Centrum FC Herlev 3 0 0 0 0
10/10/2004 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
24/10/2004 Jægerspris 2 Herlev 3 0 0 0 0
6/11/2004 Hafnia 4 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
20/11/2004 Herre 2 (Hotboys) Ledøje-Smørum 2 0 0 0 0
27/11/2004 Helsinge Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
11/12/2004 Herre 2 (Hotboys) Rødovre Vikings 0 0 0 0
19/12/2004 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 0 1 1 0
8/1/2005 Ledøje-Smørum 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
16/1/2005 PI-København 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 2
22/1/2005 Herre 2 (Hotboys) Helsinge 0 0 0 2
29/1/2005 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 4 0 0 0 2
25/2/2005 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 0 0 0 0
5/3/2005 Rødovre Vikings Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
20/3/2005 Vanløse 5 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2004 19 0 2 2 6
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
20/9/2003 Herlev Hørsholm 0 0 0 0
28/9/2003 Vallensbæk Herlev 0 0 0 0
19/10/2003 Rødovre 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
15/11/2003 Herlev Hafnia 0 0 0 0
29/11/2003 Hvidovre Herlev 0 0 0 0
3/12/2003 Hørsholm Herlev 0 0 0 0
6/12/2003 Herlev 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
3/1/2004 Herlev Vallensbæk 0 0 0 0
4/1/2004 Herre 2 (Hotboys) Rødovre Vikings 0 0 0 0
11/1/2004 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
17/1/2004 Benløse Herlev 0 0 0 0
24/1/2004 Herlev Benløse 0 1 1 2
31/1/2004 Vanløse 4 Herlev 3 0 0 0 0
6/2/2004 Herre 2 (Hotboys) Herlev 3 0 0 0 2
14/2/2004 Hafnia Herlev 0 1 1 0
22/2/2004 Jyderup Herlev 0 0 0 0
6/3/2004 Herlev Hvidovre 0 0 0 0
20/3/2004 Nykøbing Falster Herlev 3 0 0 0 0
2/4/2004 Vanløse 3 Herlev 3 0 0 0 2
▸2003 5 0 0 0 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
11/1/2003 Hafnia Herlev 0 0 0 2
19/1/2003 Herlev Ledøje-Smørum 0 0 0 0
1/2/2003 Herlev Benløse 2 0 0 0 0
9/2/2003 Herlev Jægerspris 0 0 0 0
28/2/2003 Hørsholm Herlev 0 0 0 0
I alt 311 221 154 375 213