HFC Herlev Floorball Club Statistik

Timo Olsen

Født 25/8/1995
Meritter
Medaljer
DM Guld 3 Mands 2009/2010 U17 DM Bronze 2009/2010 U17
I alt for HFC

Klik på en sæson for at se de enkelte kampe

Sæson Kampe Mål Ass. Point Min.
▸2010 18 4 0 4 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
2/10/2009 Herlev Helsingør 0 0 0 0
23/10/2009 Herlev Rødovre 0 0 0 0
13/11/2009 Benløse Herlev 0 0 0 0
14/11/2009 Vallensbæk 2 Herlev 3 1 0 1 2
23/11/2009 Jægerspris Herlev 3 0 0 0 0
11/12/2009 Herlev Hvidovre 1 0 1 0
17/12/2009 Rødovre Herlev 1 0 1 0
18/12/2009 U15 Vanløse 0 0 0 0
3/1/2010 Helsingør Herlev 0 0 0 0
16/1/2010 Herlev Copenhagen FC 0 0 0 0
31/1/2010 Helsingør Herlev 0 0 0 0
22/2/2010 Benløse Herlev 0 0 0 0
8/3/2010 Herlev Copenhagen FC 0 0 0 0
15/3/2010 Herlev Benløse 1 0 1 0
27/3/2010 Hvidovre Herlev 0 0 0 0
5/4/2010 Herlev Hvidovre 0 0 0 0
12/4/2010 Herlev Benløse 0 0 0 0
17/4/2010 Benløse Herlev 0 0 0 0
▸2009 9 14 6 20 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
19/10/2008 U13 Valby 0 0 0 0
14/12/2008 U13 Hvidovre 0 1 1 0
4/1/2009 U13 Lyngby 9 4 13 0
25/1/2009 Herlev Rødovre 1 1 2 0
6/2/2009 Herlev Benløse 1 0 1 0
1/3/2009 Helsingør Herlev 0 0 0 0
8/3/2009 Herlev Rødovre 1 0 1 0
22/3/2009 Herlev Hvidovre 2 0 2 0
29/3/2009 Hvidovre Herlev 0 0 0 2
▸2008 3 7 3 10 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
22/10/2007 U13 Rødovre 3 2 5 0
10/11/2007 U13 Rødovre 3 1 4 0
16/12/2007 FFK/Vanløse U13 1 0 1 0
▸2007 4 5 1 6 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
29/10/2006 Benløse U11 1 0 1 0
18/11/2006 U11 Benløse 0 0 0 0
16/12/2006 Benløse 2 U11 3 0 3 0
27/1/2007 U11 Hvidovre 1 1 2 0
▸2006 6 1 3 4 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
1/10/2005 Vanløse U13 0 0 0 0
22/10/2005 Hafnia U13 0 1 1 0
5/11/2005 U11 Benløse 0 0 0 0
4/12/2005 U11 Hvidovre 0 0 0 0
10/12/2005 Benløse U11 0 1 1 0
25/2/2006 Hvidovre U11 1 1 2 0
▸2005 1 0 0 0 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
23/1/2005 Jægerspris U13 0 0 0 2
I alt 41 31 13 44 6
Målmandsstatistik

Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.

Kampe i mål Clean sheets Sejre Uafgjort Nederlag Gns. mål imod
4 0 2 0 2 4.5