HFC Herlev Floorball Club Statistik

Peter Meincke

Født 1/8/1979
Meritter
Kåringer
🏆 Årets fighter 2006/2007 (Senior Herre 1) 🏆 Årets spiller 2005/2006 (Senior Herre 1)
Årets Spiller
Herre 1 2005/2006
Årets Fighter
Herre 1 2006/2007
Medaljer
DM Bronze 2009/2010 DM Guld 3 Mands 2008/2009 DM Sølv 2007/2008 DM Guld 3 Mands 2006/2007 Guld Ishøj Cup 2006/2007 DM Guld 3 Mands 2005/2006
I alt for HFC

Klik på en sæson for at se de enkelte kampe

Sæson Kampe Mål Ass. Point Min.
▸2015 14 16 11 27 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
3/9/2014 Vallensbæk Herre 1 1 1 2 0
27/9/2014 PI-København Herre 1 0 2 2 0
11/10/2014 FFK Herre 1 3 2 5 0
19/10/2014 Herre 1 Hafnia 1 0 1 0
24/10/2014 Rungsted-Hørsholm Herre 1 3 0 3 0
16/11/2014 PI-København Herre 1 0 0 0 0
7/12/2014 Herre 1 Hafnia 0 1 1 0
4/1/2015 Herre 1 Lyngby 1 0 1 0
15/1/2015 Helsingør Herre 1 0 1 1 0
18/1/2015 Herre 1 Rungsted-Hørsholm 2 0 2 0
14/2/2015 Lyngby Herre 1 1 1 2 0
21/2/2015 FFK Herre 1 2 2 4 0
28/2/2015 Herre 1 Helsingør 2 0 2 0
8/3/2015 Herre 1 PI-København 0 1 1 0
▸2011 24 17 15 32 12
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
20/8/2010 Copenhagen FC Herre 1 0 2 2 0
5/9/2010 Helsingør Herre 1 2 3 5 0
17/9/2010 Benløse Herre 1 0 0 0 2
2/10/2010 Rødovre Herre 1 0 0 0 2
6/10/2010 Benløse Herre 1 1 0 1 2
10/10/2010 Herre 1 Vallensbæk 0 0 0 0
17/10/2010 Hafnia Herre 1 1 0 1 0
10/11/2010 Herre 1 Vanløse 0 1 1 2
17/11/2010 Hørsholm Herre 1 1 0 1 0
20/11/2010 Herre 1 Vallensbæk 0 1 1 0
24/11/2010 Hvidovre Herre 1 0 0 0 2
28/11/2010 Herre 1 Benløse 0 0 0 2
17/12/2010 Hørsholm Herre 1 1 0 1 0
9/1/2011 Hafnia Herre 1 0 1 1 0
12/1/2011 Herre 1 Hvidovre 0 0 0 0
16/1/2011 Herre 1 Rødovre 0 0 0 0
21/1/2011 Vanløse Herre 1 1 0 1 0
30/1/2011 Herre 1 Benløse 1 1 2 0
6/3/2011 Vanløse Herre 1 1 1 2 0
14/3/2011 Herre 1 Hvidovre 1 0 1 0
19/3/2011 Herre 1 Hafnia 3 3 6 0
26/3/2011 Team Århus Herre 1 1 1 2 0
27/3/2011 Team Århus Herre 1 1 1 2 0
2/4/2011 Herre 1 Team Århus 2 0 2 0
▸2010 22 20 14 34 17
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
31/8/2009 Herre 1 Rødovre 1 1 2 2
30/9/2009 Hvidovre Herre 1 0 0 0 0
3/10/2009 Herre 1 Vanløse 2 2 4 0
11/10/2009 Hafnia Herre 1 0 0 0 0
24/10/2009 Herre 1 Rødovre 0 0 0 0
9/11/2009 Herre 1 Hørsholm 2 0 2 0
15/11/2009 FFK Herre 1 3 0 3 0
21/11/2009 Herre 1 Vallensbæk 2 0 2 0
29/11/2009 FFK Herre 1 0 1 1 5
4/12/2009 Vallensbæk Herre 1 0 2 2 0
7/12/2009 Herre 1 Vallensbæk 1 0 1 4
12/12/2009 Herre 1 Hvidovre 1 1 2 0
3/1/2010 Hørsholm Herre 1 1 1 2 4
6/1/2010 Rødovre Herre 1 0 1 1 0
13/1/2010 Vanløse Herre 1 1 0 1 0
15/2/2010 Herre 1 Hafnia 0 0 0 0
19/2/2010 Vanløse Herre 1 1 1 2 0
22/2/2010 Herre 1 FFK 1 1 2 0
26/2/2010 Herre 1 Rødovre 0 0 0 0
6/3/2010 Hvidovre Herre 1 1 0 1 0
24/3/2010 Glostrup Herre 1 2 2 4 0
29/3/2010 Herre 1 Glostrup 1 1 2 2
▸2009 21 13 9 22 25
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
12/9/2008 Vanløse Herre 1 1 1 2 2
27/9/2008 Hvidovre Herre 1 0 0 0 0
3/10/2008 Herre 1 Hørsholm 1 2 3 2
12/10/2008 Herre 1 Hørsholm 3 0 3 2
19/10/2008 Herre 1 Hafnia 0 0 0 0
24/10/2008 Vanløse Herre 1 1 0 1 2
14/11/2008 Hørsholm Herre 1 1 0 1 4
23/11/2008 Herre 1 Vanløse 0 1 1 0
10/12/2008 Vanløse Herre 1 0 1 1 2
4/1/2009 Herre 1 Hvidovre 0 1 1 0
7/1/2009 Rødovre Herre 1 0 0 0 2
12/1/2009 Herre 1 Hafnia 1 0 1 0
25/1/2009 Herre 1 Rødovre 1 1 2 0
31/1/2009 Hafnia Herre 1 1 0 1 0
13/2/2009 Hørsholm Herre 1 0 0 0 2
21/2/2009 Hvidovre Herre 1 0 1 1 2
27/2/2009 Herre 1 Vanløse 0 0 0 0
8/3/2009 Rødovre Herre 1 1 0 1 0
14/3/2009 Brønderslev Herre 1 1 1 2 0
15/3/2009 Brønderslev Herre 1 1 0 1 0
21/3/2009 Herre 1 Brønderslev 0 0 0 5
▸2008 22 16 9 25 8
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
29/9/2007 Herre 1 Rødovre 1 1 2 0
6/10/2007 Hafnia Herre 1 0 0 0 0
8/10/2007 Herre 1 Vanløse 1 0 1 0
14/10/2007 Helsingør Herre 1 3 0 3 0
20/10/2007 Hvidovre Herre 1 2 0 2 0
31/10/2007 Rødovre Herre 1 0 0 0 0
23/11/2007 Vanløse Herre 1 0 0 0 0
3/12/2007 Herre 1 Rødovre 0 2 2 0
8/12/2007 Herre 1 Hvidovre 0 1 1 0
5/1/2008 Herre 1 Vanløse 2 0 2 2
10/1/2008 Hafnia Herre 1 0 0 0 0
12/1/2008 Herre 1 Hafnia 1 0 1 0
26/1/2008 Herre 1 Helsingør 3 1 4 2
28/1/2008 Herre 1 Helsingør 1 0 1 0
8/2/2008 Vanløse Herre 1 0 1 1 2
11/2/2008 Herre 1 Hvidovre 0 0 0 0
16/2/2008 Herre 1 Hafnia 0 0 0 0
23/2/2008 Hvidovre Herre 1 0 1 1 0
4/3/2008 Helsingør Herre 1 2 1 3 0
9/3/2008 Rødovre Herre 1 0 0 0 0
16/3/2008 Herre 1 Brønderslev 0 1 1 0
22/3/2008 Brønderslev Herre 1 0 0 0 2
▸2007 25 25 19 44 8
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
27/8/2006 Lyngby Herre 1 1 0 1 0
17/9/2006 FC Vestegnen Herre 1 0 1 1 2
29/9/2006 Vanløse Herre 1 0 0 0 2
7/10/2006 Herre 1 Rødovre 1 2 3 0
14/10/2006 Herre 1 Vanløse 1 1 2 0
17/10/2006 Hafnia Herre 1 1 0 1 0
21/10/2006 Jægerspris Herre 1 2 0 2 0
30/10/2006 Herre 1 Hafnia 2 1 3 0
4/11/2006 Hvidovre Herre 1 0 1 1 0
9/11/2006 Hafnia Herre 1 1 0 1 2
18/11/2006 Herre 1 Jægerspris 2 1 3 0
25/11/2006 Hvidovre Herre 1 0 1 1 0
9/12/2006 Rødovre Herre 1 0 2 2 0
15/12/2006 Herre 1 Hvidovre 1 0 1 0
7/1/2007 Hafnia Herre 1 1 0 1 0
13/1/2007 Herre 1 Vanløse 1 0 1 0
20/1/2007 Herre 1 Jægerspris 5 0 5 0
27/1/2007 Herre 1 Rødovre 1 0 1 0
2/2/2007 Herre 1 Hvidovre 0 1 1 2
17/2/2007 Herre 1 Hafnia 1 1 2 0
24/2/2007 Rødovre Herre 1 0 0 0 0
2/3/2007 Vanløse Herre 1 0 2 2 0
10/3/2007 Jægerspris Herre 1 2 2 4 0
25/3/2007 Benløse Herre 1 1 2 3 0
31/3/2007 Herre 1 Benløse 1 1 2 0
▸2006 24 16 7 23 27
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
17/8/2005 Vallensbæk Herre 1 0 0 0 0
24/9/2005 Rødovre Herre 1 0 0 0 2
2/10/2005 Herre 1 Benløse 0 0 0 2
15/10/2005 Hvidovre Herre 1 0 0 0 0
19/10/2005 Rødovre Herre 1 0 0 0 4
23/10/2005 Herre 1 Hafnia 1 0 1 2
5/11/2005 Herre 1 Rødovre 0 0 0 0
7/11/2005 Herre 1 Vanløse 1 2 3 0
11/11/2005 Benløse Herre 1 0 0 0 2
19/11/2005 Vanløse Herre 1 1 1 2 0
26/11/2005 Hafnia Herre 1 3 0 3 0
3/12/2005 Herre 1 Hvidovre 0 0 0 0
11/12/2005 Herre 1 Benløse 1 0 1 2
14/1/2006 Herre 1 Rødovre 0 0 0 2
25/1/2006 Vanløse Herre 1 1 0 1 0
28/1/2006 Herre 1 Hafnia 0 0 0 0
18/2/2006 Herre 1 Hvidovre 0 1 1 0
25/2/2006 Hafnia Herre 1 0 0 0 4
4/3/2006 Rødovre Herre 1 1 0 1 0
18/3/2006 Herre 1 Vanløse 2 0 2 0
24/3/2006 Benløse Herre 1 1 0 1 0
6/4/2006 Herre 1 Brønderslev 0 1 1 0
8/4/2006 Brønderslev Herre 1 3 1 4 5
9/4/2006 Brønderslev Herre 1 1 1 2 2
I alt 152 123 84 207 97