HFC Herlev Floorball Club Statistik
12

Theis Scott Hansson

Center Herre 2 (Hotboys) Født 22/10/1983
Meritter
Kåringer
🏆 Årets topscorer 2013/2014 (Senior Herre 3) 🏆 Årets topscorer 2012/2013 (Senior Herre 3) 🏆 Årets topscorer 2011/2012 (Senior Herre 3)
Årets Topscorer
Herre 3 2013/2014 Herre 3 2012/2013 Herre 3 2011/2012
Medaljer
Guld Amager Executioners Cup 2013/2014 Guld B-rækken ved Marselisborg Cup 2008/2009 Sølv 3 Mands DM Begynder/Hygge rækken 2007/2008 Guld Uofficielle 3 Mands DM 2017/2018
Denne sæson
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
1/11/2026 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 5 1 6 0
I alt for HFC

Klik på en sæson for at se de enkelte kampe

Sæson Kampe Mål Ass. Point Min.
▸2027 1 5 1 6 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
1/11/2026 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 5 1 6 0
▸2026 5 13 9 22 25
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
17/11/2025 Jægerspris Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
18/1/2026 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 5 6 0
1/2/2026 Herre 2 (Hotboys) Greve 4 2 6 0
8/3/2026 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 2 1 3 0
29/3/2026 Lyngby Herre 2 (Hotboys) 4 1 5 25
▸2025 9 19 6 25 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
2/11/2024 Jægerspris Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
24/11/2024 Herre 2 (Hotboys) FFK 2 0 2 0
9/12/2024 FFK Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
20/1/2025 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 3 0 3 0
6/2/2025 Lyngby Herre 2 (Hotboys) 5 2 7 0
10/3/2025 Jægerspris Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
24/3/2025 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 2 1 3 0
31/3/2025 Herre 2 (Hotboys) FFK 0 0 0 2
4/5/2025 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 2 4 0
▸2024 9 8 8 16 16
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
10/9/2023 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 0 0 14
24/9/2023 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 0 1 1 0
8/10/2023 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 3 2 5 0
12/10/2023 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
25/11/2023 Vanløse 3 Herre 2 (Hotboys) 3 1 4 0
27/1/2024 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
3/3/2024 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 1 0 1 0
17/3/2024 Greve 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
8/4/2024 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 3 0 3 3 2
▸2023 4 2 3 5 6
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
5/2/2023 Hafnia 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 2
26/2/2023 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 2 1 1 2 0
12/3/2023 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 2 0 1 1 2
19/3/2023 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 1 0 1 2
▸2022 5 4 1 5 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
29/8/2021 Greve Herre 1 1 0 1 0
7/11/2021 Allerød Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
21/11/2021 Greve Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
5/12/2021 Herre 2 (Hotboys) Skælskør Eagles 0 0 0 0
8/1/2022 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
▸2021 1 0 0 0 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
4/10/2020 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 4 0 0 0 0
▸2020 10 7 2 9 6
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
13/10/2019 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
25/10/2019 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 2 1 3 0
3/11/2019 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 1 1 0
17/11/2019 Allerød Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
24/11/2019 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 0 0 0
1/12/2019 Holbæk Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
20/1/2020 Herre 2 (Hotboys) Herlev 3 0 0 0 2
2/2/2020 Herre 2 (Hotboys) PI-København 3 0 3 2
1/3/2020 Herre 2 (Hotboys) Holbæk 1 0 1 0
8/3/2020 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2019 10 5 2 7 42
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
16/9/2018 Jyderup Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 12
30/9/2018 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 1 0 1 0
8/10/2018 Herre 2 (Hotboys) Herlev 3 0 0 0 0
28/10/2018 Herre 2 (Hotboys) FFK 2 0 0 0 14
4/11/2018 Herre 2 (Hotboys) HG/Næstved 1 0 1 2
5/1/2019 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 14
4/3/2019 Herlev 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
10/3/2019 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 1 0 1 0
18/3/2019 Herre 2 (Hotboys) PI-København 1 0 1 0
23/3/2019 Herre 2 (Hotboys) Holbæk 1 1 2 0
▸2018 4 3 4 7 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
4/12/2017 Herre 2 (Hotboys) Greve 2 0 2 0
4/2/2018 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 1 0 1 0
19/2/2018 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 0 0 0
25/3/2018 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 4 4 0
▸2017 8 3 6 9 8
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
19/9/2016 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 1 1 0
2/10/2016 Herre 2 (Hotboys) Holbæk 0 1 1 2
9/10/2016 Amager Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
15/10/2016 Jyderup Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
6/11/2016 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 2 2 2
10/11/2016 Uvelse Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 2
4/12/2016 Greve Herre 2 (Hotboys) 1 2 3 2
18/3/2017 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
▸2016 15 4 8 12 20
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
17/9/2015 Uvelse Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
10/10/2015 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 0 1 1 2
25/10/2015 Herre 2 (Hotboys) Amager 1 1 2 0
1/11/2015 Jægerspris Herre 2 (Hotboys) 0 2 2 2
15/11/2015 Herre 2 (Hotboys) Hvidovre 4 0 0 0 0
21/11/2015 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
6/12/2015 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 0 0 0
10/1/2016 FFK 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
17/1/2016 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
24/1/2016 Herre 2 (Hotboys) Greve 1 1 2 12
31/1/2016 Amager Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
21/2/2016 Herre 2 (Hotboys) Jægerspris 0 0 0 2
28/2/2016 Herre 2 (Hotboys) FFK 2 0 0 0 0
6/3/2016 Herre 2 (Hotboys) Rungsted-Hørsholm 2 2 1 3 0
12/3/2016 Herre 2 (Hotboys) Skælskør Eagles 0 1 1 0
▸2015 11 10 7 17 12
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
21/9/2014 Herre 2 (Hotboys) Uvelse 0 0 0 0
2/11/2014 Herre 2 (Hotboys) Amager 1 0 1 0
8/11/2014 Amager Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
23/11/2014 PI-København 2 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
14/12/2014 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 3 2 5 0
4/1/2015 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 1 2 0
18/1/2015 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 1 1 0
1/2/2015 Herre 2 (Hotboys) FFK 3 1 0 1 0
22/2/2015 Glostrup Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
8/3/2015 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 1 0 1 0
14/3/2015 Hvidovre 4 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 12
▸2014 13 12 5 17 59
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
29/9/2013 Copenhagen 2 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
27/10/2013 Greve Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 4
5/11/2013 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
17/11/2013 Herre 2 (Hotboys) Hafnia 3 2 0 2 0
1/12/2013 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 39
8/12/2013 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 0 0 0
15/12/2013 Herre 2 (Hotboys) PI-København 2 1 0 1 0
26/1/2014 Vanløse 4 Herre 2 (Hotboys) 0 2 2 0
9/2/2014 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 0 0 2
21/2/2014 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 0 1 12
23/2/2014 Hafnia 3 Herre 2 (Hotboys) 3 2 5 0
8/3/2014 PI-København 2 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 2
16/3/2014 Herre 2 (Hotboys) SIF Floorball 1 0 1 0
▸2013 12 16 8 24 29
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
30/9/2012 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 1 2 3 0
7/10/2012 Herre 2 (Hotboys) Benløse 4 0 1 1 0
12/10/2012 HG Floorball Herre 2 (Hotboys) 3 1 4 0
28/10/2012 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 2 2 0 2 0
11/11/2012 Benløse 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
6/1/2013 FFK 3 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
10/2/2013 Jyderup 2 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
18/2/2013 Herre 2 (Hotboys) Benløse 3 2 1 3 0
24/2/2013 Herre 2 (Hotboys) Stevns 2 3 0 3 0
3/3/2013 Herre 2 (Hotboys) HG Floorball 1 1 2 0
9/3/2013 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 4 0 2 2 25
16/3/2013 Benløse 4 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 2
▸2012 13 16 10 26 4
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
21/8/2011 Lyngby Herre 1 0 0 0 0
16/10/2011 Jyderup 2 Herre 2 (Hotboys) 5 1 6 2
27/11/2011 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 0 1 1 0
4/12/2011 Herre 2 (Hotboys) FFK 4 2 1 3 0
14/12/2011 Red Bulls Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 2
29/1/2012 PI-København 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
12/2/2012 FIN Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
18/2/2012 FFK 4 Herre 2 (Hotboys) 2 2 4 0
25/2/2012 Herre 2 (Hotboys) Red Bulls 1 0 1 0
29/2/2012 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 2 3 5 0
3/3/2012 Herre 2 (Hotboys) Jyderup 2 0 2 2 0
11/3/2012 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
18/3/2012 Herre 2 (Hotboys) Glostrup 2 0 0 0 0
▸2011 6 5 2 7 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
13/10/2010 Red Bulls Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
13/11/2010 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 0 0 0 0
6/3/2011 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 1 1 2 0
13/3/2011 Herre 2 (Hotboys) FFK 4 2 1 3 2
19/3/2011 Herre 2 (Hotboys) Red Bulls 2 0 2 0
27/3/2011 Glostrup 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2010 12 13 3 16 6
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
25/9/2009 Hvidovre 2 Herlev 3 0 0 0 2
3/10/2009 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 4 0 0 0 0
20/10/2009 FIN Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
23/10/2009 Herre 2 (Hotboys) CBS Sport 1 0 1 0
31/10/2009 Herre 2 (Hotboys) Centrum FC 2 0 0 0 0
21/11/2009 Herre 2 (Hotboys) Copenhagen FC 3 3 0 3 0
12/12/2009 Herre 2 (Hotboys) FFK 4 1 0 1 0
30/1/2010 Herre 2 (Hotboys) FIN 0 1 1 2
6/2/2010 CBS Sport Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
27/2/2010 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 2 1 3 2
6/3/2010 Centrum FC 2 Herre 2 (Hotboys) 1 1 2 0
21/3/2010 FFK 4 Herre 2 (Hotboys) 2 0 2 0
▸2009 7 4 0 4 4
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
12/10/2008 Herre 2 (Hotboys) Helsinge 1 0 1 0
19/10/2008 Herre 2 (Hotboys) Copenhagen BSS 1 0 1 0
30/11/2008 Greve Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
14/12/2008 Copenhagen BSS Herre 2 (Hotboys) 1 0 1 0
1/2/2009 Herre 2 (Hotboys) Greve 0 0 0 0
8/3/2009 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 1 0 1 0
15/3/2009 Helsinge Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 4
▸2008 8 4 3 7 2
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
9/12/2007 Herre 2 (Hotboys) Lyngby 2 0 0 0 0
15/12/2007 Herre 2 (Hotboys) Hørsholm 2 0 0 0 2
12/1/2008 Herre 2 (Hotboys) Vanløse 3 3 0 3 0
27/1/2008 Herre 2 (Hotboys) Helsingør 2 1 0 1 0
16/2/2008 Vallensbæk 3 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
1/3/2008 Herre 2 (Hotboys) Vallensbæk 3 0 2 2 0
9/3/2008 Lyngby 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
14/3/2008 Hørsholm 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
▸2006 3 1 1 2 0
Dato Hjemmehold Udehold Mål Ass. Point Min.
5/2/2006 Red Bulls Herlev 5 1 0 1 0
11/2/2006 Ledøje-Smørum 2 Herre 2 (Hotboys) 0 1 1 0
20/3/2006 Red Bulls 2 Herre 2 (Hotboys) 0 0 0 0
I alt 166 154 89 243 245