Klik på en sæson for at se de enkelte kampe
| Sæson | Kampe | Mål | Ass. | Point | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 2022 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2012 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2011 | 21 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| I alt | 40 | 13 | 21 | 34 | 4 |
Kampe før 2003 er ikke talt med i denne statistik.
| Kampe i mål | Clean sheets | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Gns. mål imod |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2.9 |