| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Ude | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ude | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Hjemme |
Jacob Mønster
|
2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hjemme |
Lasse Dyrbye
|
1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hjemme |
Erik Dahl
|
1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hjemme |
Stefan Dolezal
|
1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ude | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Ude | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Ude | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hjemme |
Christian Nyffenegger
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ude | 4 |
Simon Blounsø
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 10 |
Rasmus Ørsted Petersen
Anfører
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 98 |
Claes Olsen
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hjemme |
Martin Dehlsen
|
0 | 0 | 0 | 2 |