| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme |
Jægerspris
|
3 | 3 | 0 | 0 | |
| Ude | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ude | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ude | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ude | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ude | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ude | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ude | 1 |
Philip Heyde
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 44 |
Anders Nyholt
Anfører
|
0 | 0 | 0 | 0 |