| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 1 |
Philip Heyde
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 44 |
Anders Nyholt
Anfører
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |