| Hold | Nr. | Navn | Point | Mål | Ass. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme |
Lyngby
|
6 | 6 | 0 | 12 | |
| Ude | 12 | 5 | 4 | 1 | 25 | |
| Ude | 81 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| Ude | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Ude | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Ude | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Ude | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ude | 1 |
Philip Heyde
Målmand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ude | 44 |
Anders Nyholt
Anfører
|
0 | 0 | 0 | 0 |