HFC Herlev Floorball Club Statistik

Dame 1 mod Hvidovre

Indbyrdes opgør Kampe med godkendt kamprapport
9Sejre 4Uafgjort 33Nederlag
99–221i mål, 46 opgør
Kampe
Dato Type Sted Resultat Udfald
24/09/2023 Turneringskamp Hjemme 2–4 Nederlag
13/11/2022 Turneringskamp Ude 2–11 Nederlag
13/09/2020 Turneringskamp Ude 0–9 Nederlag
22/03/2019 Turneringskamp Ude 2–5 Nederlag
04/11/2018 Turneringskamp Hjemme 2–12 Nederlag
11/02/2017 Turneringskamp Ude 0–7 Nederlag
16/01/2017 Turneringskamp Hjemme 1–11 Nederlag
13/11/2016 Turneringskamp Ude 3–5 Nederlag
30/10/2016 Turneringskamp Hjemme 1–9 Nederlag
13/01/2016 Turneringskamp Ude 1–9 Nederlag
01/11/2015 Turneringskamp Hjemme 0–3 Nederlag
10/10/2015 Turneringskamp Ude 1–9 Nederlag
16/02/2015 Turneringskamp Hjemme 1–2 Nederlag
05/11/2014 Turneringskamp Ude 0–2 Nederlag
21/09/2014 Turneringskamp Hjemme 4–6 Nederlag
19/02/2014 Turneringskamp Ude 3–8 Nederlag
08/01/2014 Turneringskamp Ude 2–4 Nederlag
02/12/2013 Turneringskamp Hjemme 3–6 Nederlag
03/03/2013 Turneringskamp Hjemme 2–5 Nederlag
15/12/2012 Turneringskamp Hjemme 1–5 Nederlag
13/10/2012 Turneringskamp Ude 3–9 Nederlag
02/03/2012 Turneringskamp Ude 0–4 Nederlag
06/01/2012 Turneringskamp Hjemme 6–12 Nederlag
24/09/2011 Turneringskamp Ude 2–8 Nederlag
13/03/2011 Turneringskamp Hjemme 5–3 Sejr
08/01/2011 Turneringskamp Ude 8–0 Sejr
15/11/2010 Turneringskamp Hjemme 4–2 Sejr
13/03/2010 Turneringskamp Ude 7–2 Sejr
27/11/2009 Turneringskamp Hjemme 3–5 Nederlag
04/11/2009 Turneringskamp Ude 3–2 Sejr
23/02/2008 Turneringskamp Ude 1–1 Uafgjort
08/12/2007 Turneringskamp Hjemme 1–3 Nederlag
20/10/2007 Turneringskamp Ude 3–2 Sejr
27/01/2007 Turneringskamp Hjemme 0–5 Nederlag
20/01/2007 Turneringskamp Hjemme 1–7 Nederlag
04/11/2006 Turneringskamp Ude 3–2 Sejr
04/12/2005 Turneringskamp Hjemme 3–2 Sejr
15/10/2005 Turneringskamp Ude 3–3 Uafgjort
02/10/2005 Turneringskamp Hjemme 2–2 Uafgjort
22/01/2005 Turneringskamp Ude 2–3 Nederlag
11/12/2004 Turneringskamp Hjemme 3–4 Nederlag
16/10/2004 Turneringskamp Ude 1–1 Uafgjort
06/03/2004 Turneringskamp Hjemme 0–2 Nederlag
29/11/2003 Turneringskamp Ude 3–1 Sejr
15/02/2003 Turneringskamp Hjemme 0–1 Nederlag
16/11/2002 Turneringskamp Ude 1–3 Nederlag
Spillere mod Hvidovre
# Spiller Kampe Mål Assists Point Udv. min. ▾
1 Mette "Bidder" Bidstrup 39 9 6 15 22
2 Line Lundbak 9 1 0 1 8
3 Anja Mortensen 16 9 3 12 6
4 Carina Selmer Nyholt 16 4 0 4 6
5 Tine Ingvardsen 21 4 2 6 6
6 Mille Rabøl 12 0 0 0 4
7 Julie Andersen 19 4 4 8 4
8 Vibeke Lappok 21 2 6 8 4
9 Camilla Fritz 2 0 0 0 2
10 Henriette Frank Nielsen 2 0 0 0 2
11 Ann-Dorthe Lisbygd 4 3 2 5 2
12 Jeanne Rasmussen 4 1 0 1 2
13 Lisbeth Nøhr 5 5 2 7 2
14 Hanna Møller 6 3 1 4 2
15 Maria Seir Olsen 10 4 6 10 2
16 Lisbeth Riis 10 3 3 6 2
17 Camilla Salejärvi Pedersen 10 0 0 0 2
18 Helle Skov Lund 15 3 3 6 2
19 Sara Louise Barnholdt 23 3 2 5 2
20 Tine Nygaard Vinther 24 4 9 13 2
21 Jeanette Hedeager 1 0 2 2 0
22 Ditte Seier Bræstrup 1 0 0 0 0
23 Louise Strøbæk 1 0 0 0 0
24 Amalie Segall 1 0 0 0 0
25 Katrine Pedersen 1 0 0 0 0
26 Rikke Sophie Larsen 1 0 0 0 0
27 Linda da Silva 1 0 0 0 0
28 Charlotte Remontius 1 0 0 0 0
29 Dorte Krog 1 0 0 0 0
30 Stine Simonsen 1 0 0 0 0
31 Susanne Høyer 1 0 0 0 0
32 Betina Street Mølgaard 1 0 0 0 0
33 Martine Terrida 1 0 0 0 0
34 Anja Kirkegaard 1 0 0 0 0
35 Maja Staal 1 0 0 0 0
36 Mette-Marie Fanø 1 0 0 0 0
37 Maria Frandsen 1 0 0 0 0
38 Lucie Vanova 2 3 0 3 0
39 Carina Olsson 2 2 0 2 0
40 Ditte Louise Jespersen 2 2 0 2 0
41 Louise Kleis 2 1 0 1 0
42 Maiken Lindahl 2 0 1 1 0
43 Siri Hedelund Pliniussen 2 0 1 1 0
44 Sofie Simonsen 2 0 1 1 0
45 Maria Astrid Roslund 2 0 1 1 0
46 Kirstine Heyde 2 0 0 0 0
47 Maria Frestad Jørgensen 2 0 0 0 0
48 Josefine Fegar 2 0 0 0 0
49 Mette Green 2 0 0 0 0
50 Anja Øhrgaard 2 0 0 0 0
51 Anja Spuur Lønstrup 2 0 0 0 0
52 Jannie Jensen 2 0 0 0 0
53 Merethe Larsen 2 0 0 0 0
54 Tanya Nielsen 3 1 0 1 0
55 Laura Andrés Kaalhauge 3 1 0 1 0
56 Tina Olsen 3 0 0 0 0
57 Mia Jensen 3 0 0 0 0
58 Camilla Olsen 3 0 0 0 0
59 Pia Just 3 0 0 0 0
60 Stine Hansen 3 0 0 0 0
61 Ida Rostock Mathiasson 3 0 0 0 0
62 Helene Barnholdt 3 0 0 0 0
63 Katrine Sahlertz 3 0 0 0 0
64 Line Møller 3 0 0 0 0
65 Rikke Bjulf 3 0 0 0 0
66 Ninia Brodersen-Almind 3 0 0 0 0
67 Rikke Hindborg 3 0 0 0 0
68 Heidi Parsberg Wagner 4 1 0 1 0
69 Mette Korsgaard Hansen 4 0 0 0 0
70 Rikke Fog Jacobsen 4 0 0 0 0
71 Mia Levy Godtkjær 4 0 0 0 0
72 Tina Thunø 5 2 1 3 0
73 Malou "mj" Mejdal 5 0 0 0 0
74 Elisabeth J. Gade 5 0 0 0 0
75 Mia Bidstrup 6 0 0 0 0
76 Catja Fritz 6 0 0 0 0
77 Line Lund 7 3 0 3 0
78 Trine Friis Jakobsen 7 0 1 1 0
79 Birgitte B. Gade 8 3 1 4 0
80 Jennie Dige Streit 8 0 0 0 0
81 Cecilie Salejärvi Pedersen 9 5 2 7 0
82 Jane Christensen 11 1 0 1 0
83 Karen Bagger 12 0 2 2 0
84 Helle Piil 12 0 1 1 0
85 Anne Evendorf Høy 12 0 0 0 0
86 Tina Stokvad Hansen 14 7 2 9 0
87 Malin Gasslander 14 0 0 0 0
88 Laura Thomsen 16 2 0 2 0
89 Maria Amalie Møller 16 0 0 0 0
90 Helene Christensen 20 1 1 2 0

← Alle kampe for Dame 1