HFC Herlev Floorball Club Statistik

Herre 1 mod FFK

Indbyrdes opgør Kampe med godkendt kamprapport
14Sejre 0Uafgjort 3Nederlag
115–65i mål, 17 opgør
Kampe
Dato Type Sted Resultat Udfald
18/05/2025 Turneringskamp Hjemme 12–10 Sejr
16/10/2022 Turneringskamp Ude 6–2 Sejr
29/01/2022 Turneringskamp Ude 7–3 Sejr
31/10/2021 Turneringskamp Hjemme 3–8 Nederlag
21/02/2015 Turneringskamp Ude 11–1 Sejr
08/02/2015 Turneringskamp Hjemme 5–4 Sejr
11/10/2014 Turneringskamp Ude 8–4 Sejr
23/02/2014 Turneringskamp Ude 4–6 Nederlag
17/11/2013 Turneringskamp Hjemme 6–5 Sejr
29/09/2013 Turneringskamp Ude 5–6 Nederlag
22/02/2010 Turneringskamp Hjemme 6–5 Sejr
29/11/2009 Turneringskamp Ude 6–4 Sejr
15/11/2009 Turneringskamp Ude 5–1 Sejr
10/01/2004 Turneringskamp Ude 9–3 Sejr
13/12/2003 Turneringskamp Hjemme 10–2 Sejr
11/01/2003 Turneringskamp Hjemme 10–0 Sejr
13/10/2002 Turneringskamp Ude 2–1 Sejr
Spillere mod FFK
# Spiller Kampe Mål ▾ Assists Point Udv. min.
1 Peter Meincke 5 9 6 15 5
2 Daniele "DB" Berardino 3 8 10 18 2
3 Jannick Mortensen 4 7 1 8 2
4 Tommy Reele 7 6 7 13 8
5 Christoffer Ølgaard Erichsen 8 5 7 12 35
6 Anders Johnsen 2 5 2 7 0
7 Nicklas Spuur Lønstrup 3 5 1 6 0
8 Michael Tjørnemark 8 4 3 7 0
9 Emil Spanggaard 7 4 2 6 8
10 Mathias Lønstrup 3 3 3 6 2
11 Jonas Kaarsgaard Rasmussen 6 3 3 6 6
12 Mikael Juhl-Hansen 6 3 3 6 4
13 Anton Ørsted Petersen 1 3 2 5 0
14 Rasmus Herløv Jørgensen 1 3 2 5 0
15 Kim Spendser 3 3 1 4 0
16 Michael Thomsen 7 3 1 4 2
17 Dennis Hüttel 2 3 0 3 2
18 Kristian Bondo 5 3 0 3 2
19 Peter Thage 3 2 3 5 0
20 Martin Trier 1 2 1 3 2
21 Carsten Bjerregaard 2 2 1 3 5
22 Michael Sejer Olsen 2 2 0 2 12
23 Tobias Øvlisen 2 2 0 2 2
24 Anders Terkelsen 3 2 0 2 0
25 Ronnie Juul Hansen 4 2 0 2 0
26 Morten Trostmann 4 2 0 2 0
27 Stefan Abildskov 6 2 0 2 2
28 Peter Bo Nielsen 4 1 3 4 2
29 Jonny Petersen 1 1 2 3 2
30 Frederik Andersen 2 1 2 3 2
31 Jens Obel 5 1 2 3 0
32 Jonas Hviid 1 1 1 2 0
33 Thomas Wiberg "Prima" Gejl 3 1 1 2 2
34 Frederik Bloch 3 1 1 2 2
35 Dennis "Hill" Hansen 4 1 1 2 10
36 Jakob Kaarsgaard Rasmussen 1 1 0 1 0
37 Ronni Gunnarsen 1 1 0 1 2
38 Liam Nathaniel Øhrgaard Thompson 1 1 0 1 0
39 Mathias Korsholm Mathiesen 1 1 0 1 0
40 Mark Sørensen 2 1 0 1 0
41 Morten Ketelsen 2 1 0 1 0
42 Anders Christiansen 3 1 0 1 0
43 Nikolaj Husen 3 1 0 1 0
44 Mikkel Vick Nielsen 2 0 4 4 2
45 Rasmus Ørsted Petersen 7 0 3 3 2
46 Simon Brodersen-Almind 1 0 2 2 0
47 Jesper Morsing 1 0 1 1 0
48 Ole Håkansson 1 0 1 1 0
49 Thomas Larsen 1 0 1 1 0
50 Christian Mouritsen 2 0 1 1 0
51 Lasse Langelund 2 0 1 1 0
52 Silas Johansen 3 0 1 1 2
53 Thomas Petersen 1 0 0 0 0
54 Daniel Poulsen 1 0 0 0 0
55 Nicolai Frobøse 1 0 0 0 0
56 Jan Juel Michelsen 1 0 0 0 0
57 Martin Scheibel 1 0 0 0 0
58 Tejs Knudsen 1 0 0 0 0
59 Magnus Møberg 1 0 0 0 0
60 Kenneth Widén 1 0 0 0 0
61 Michael Smedegaard 1 0 0 0 0
62 Daniel Lund 1 0 0 0 0
63 Simon Blounsø 1 0 0 0 0
64 Axel Warming 1 0 0 0 0
65 John Madsen 1 0 0 0 2
66 Mads Houg 1 0 0 0 0
67 Anders Enevold Grønlund 1 0 0 0 0
68 Anders Meyer Simonsen 1 0 0 0 0
69 Maja Staal 1 0 0 0 0
70 Piet Godthaab 1 0 0 0 0
71 Flemming Ricks 1 0 0 0 0
72 Jacob Rune Nielsen 1 0 0 0 0
73 Anders Olsen 2 0 0 0 2
74 Håkon "Loob" Schulze 2 0 0 0 0
75 Niklas Dissing 2 0 0 0 0
76 Alexander Vener 2 0 0 0 0
77 David Moseley 2 0 0 0 0
78 Klaus "Gar" Lundegaard 2 0 0 0 0
79 Christian Friberg 2 0 0 0 0
80 Mark Juul Hansen 2 0 0 0 2
81 Morten Nielsen 2 0 0 0 0
82 Niels "Niller" Breitenbach 2 0 0 0 0
83 Jesper Roland Nielsen 3 0 0 0 0
84 Jesper Lundgren 3 0 0 0 0
85 Claes Olsen 3 0 0 0 2
86 Klaus Bjerregaard 3 0 0 0 0
87 Marius Haslund Hansen 3 0 0 0 14
88 Sean Matthews 3 0 0 0 2
89 Anders Fangel 3 0 0 0 12

← Alle kampe for Herre 1